Airtime Service
| Network Label | Network Id |
|---|---|
| MTN | 1 |
| AIRTEL | 2 |
| GLO | 3 |
| 9MOBILE | 4 |
Data Services
MTN DATASHARE (Service ID: 1)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1GB MONTHLY | 2 | ₦ 540.00 |
| 1GB WEEKLY | 168 | ₦ 450.00 |
| 2GB MONTHLY | 3 | ₦ 950.00 |
| 3GB MONTHLY | 4 | ₦ 1330.00 |
| 500MB 7days or more | 1 | ₦ 350.00 |
| 5GB MONTHLY | 313 | ₦ 1750.00 |
MTN NORMAL DATA (Service ID: 2)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1. 2GB WEEKLY(PULSE TARIFF) | 213 | ₦ 727.50 |
| 1.2GB ALL-SOCIAL MEDIA(MONTHLY) | 286 | ₦ 440.00 |
| 1.5GB 2-DAYS | 120 | ₦ 582.00 |
| 1.5GB WEEKLY | 219 | ₦ 970.00 |
| 1.5TB Yearly Broadband | 333 | ₦ 218250.00 |
| 10GB MONTHLY | 290 | ₦ 4365.00 |
| 110MB DAILY | 113 | ₦ 98.00 |
| 11GB WEEKLY | 118 | ₦ 3395.00 |
| 12.5GB MONTHLY | 291 | ₦ 5335.00 |
| 120GB MONTHLY BROADBAND DATA | 323 | ₦ 23280.00 |
| 14.5GB VALUE DATA(MONTHLY) | 288 | ₦ 4850.00 |
| 150GB 2-MONTHS | 300 | ₦ 38800.00 |
| 16.5GB MONTHLY | 292 | ₦ 6305.00 |
| 165GB MONTHLY | 297 | ₦ 33950.00 |
| 1GB DAILY | 119 | ₦ 485.00 |
| 1GB IG/TT/YT Weekly Plan (Social) | 116 | ₦ 293.00 |
| 1GB WEEKLY | 212 | ₦ 776.00 |
| 2.5GB 2-DAYS | 123 | ₦ 873.00 |
| 2.5GB DAILY | 122 | ₦ 727.50 |
| 2.7GB MONTHLY | 223 | ₦ 1940.00 |
| 200GB 2-MONTHS | 301 | ₦ 48500.00 |
| 20GB MONTHLY | 319 | ₦ 7275.00 |
| 230MB DAILY | 114 | ₦ 195.00 |
| 250GB MONTHLY | 298 | ₦ 53350.00 |
| 25GB MONTHLY | 320 | ₦ 8730.00 |
| 2GB 2-DAYS | 121 | ₦ 727.50 |
| 2GB MONTHLY | 222 | ₦ 1455.00 |
| 3.2GB 2-DAYS | 124 | ₦ 970.00 |
| 3.5GB MONTHLY | 312 | ₦ 2425.00 |
| 30GB MONTHLY BROADBAND DATA | 321 | ₦ 8730.00 |
| 35GB POSTPAID PLAN(MONTHLY) | 289 | ₦ 6790.00 |
| 36GB MONTHLY | 295 | ₦ 10670.00 |
| 400GB HyNetFlex - 3 Monthly | 331 | ₦ 43650.00 |
| 40GB Postpaid 2-Month Plan | 302 | ₦ 8730.00 |
| 450GB 3-Month Broadband Plan | 332 | ₦ 72750.00 |
| 480GB 3-MONTHS | 328 | ₦ 87300.00 |
| 6.75GB VALUE DATA(MONTHLY) | 287 | ₦ 2910.00 |
| 60GB MONTHLY BROADBAND DATA | 322 | ₦ 14065.00 |
| 65GB MONTHLY | 318 | ₦ 15520.00 |
| 6GB WEEKLY | 220 | ₦ 2425.00 |
| 75GB MONTHLY | 296 | ₦ 17460.00 |
| 75MB DAILY | 112 | ₦ 75.00 |
| 800GB YEARLY | 315 | ₦ 121250.00 |
| 90GB 2-MONTHS | 299 | ₦ 24250.00 |
| Ruby (300GB FUP Monthly Unlimited) Broadband | 330 | ₦ 43650.00 |
| Silver (150GB FUP Monthly Unlimited) Broadband - Monthly | 329 | ₦ 29100.00 |
| ThryveData 1500 (1.8GB + 35 minutes) - Monthly | 314 | ₦ 1455.00 |
AIRTEL NORMAL DATA (Service ID: 3)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.5GB -2-DAYS(BINGE) | 31 | ₦ 587.00 |
| 1.5GB WEEKLY | 37 | ₦ 975.00 |
| 100GB | 279 | ₦ 19500.00 |
| 100MB DAILY | 27 | ₦ 98.00 |
| 10GB MONTHLY | 273 | ₦ 3900.00 |
| 10GB WEEKLY | 234 | ₦ 2925.00 |
| 13GB MONTHLY | 274 | ₦ 4875.00 |
| 160GB MONTHLY | 280 | ₦ 29250.00 |
| 18GB MONTHLY | 275 | ₦ 5850.00 |
| 18GB WEEKLY | 235 | ₦ 4875.00 |
| 1GB DAILY(BINGE) | 30 | ₦ 490.00 |
| 1GB WEEKLY | 36 | ₦ 780.00 |
| 200MB DAILY | 28 | ₦ 196.00 |
| 210GB MONTHLY | 281 | ₦ 39000.00 |
| 25GB MONTHLY | 276 | ₦ 7800.00 |
| 2GB 2-DAYS(BINGE) | 32 | ₦ 733.00 |
| 2GB MONTHLY | 237 | ₦ 1462.50 |
| 300GB 3-MONTHS | 282 | ₦ 48750.00 |
| 300MB DAILY | 29 | ₦ 295.00 |
| 350GB 4-MONTHS | 283 | ₦ 58500.00 |
| 35GB MONTHLY | 277 | ₦ 9750.00 |
| 3GB 2-DAYS(BINGE) | 33 | ₦ 975.00 |
| 3GB MONTHLY | 270 | ₦ 1950.00 |
| 4GB MONTHLY | 271 | ₦ 2437.50 |
| 500MB WEEKLY | 35 | ₦ 490.00 |
| 5GB 2-DAYS(BINGE) | 198 | ₦ 1462.50 |
| 60GB MONTHLY | 278 | ₦ 14625.00 |
| 650GB YEARLY | 284 | ₦ 97500.00 |
| 6GB WEEKLY | 233 | ₦ 2437.50 |
| 8GB MONTHLY | 272 | ₦ 2925.00 |
| ROUTER 160GB - 30 DAYS | 343 | ₦ 29250.00 |
| ROUTER 210GB 30-DAYS | 346 | ₦ 39000.00 |
| ROUTER 300GB- 3 MONTHS | 348 | ₦ 48750.00 |
| Router 350GB - 120 Days | 349 | ₦ 58500.00 |
| Router Ultra 100GB - 30 Days | 342 | ₦ 19500.00 |
| ROUTER- Unlimited 20MBPS - 30 DAYS | 344 | ₦ 29250.00 |
| ROUTER-UNLIMITED 20MBPS - 180 Days | 352 | ₦ 146250.00 |
| ROUTER-UNLIMITED 20MBPS - 90 DAYS | 350 | ₦ 78000.00 |
| ROUTER-Unlimited 40MBPS - 30 DAYS | 345 | ₦ 34125.00 |
| ROUTER-UNLIMITED 60MBPS - 180 Days | 353 | ₦ 292500.00 |
| ROUTER-UNLIMITED 60MBPS - 90 Days | 351 | ₦ 131625.00 |
| ROUTER-UNLIMITED 60MBPS- 30 DAYS | 347 | ₦ 48750.00 |
GLO NORMAL DATA (Service ID: 4)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.1GB +1.5GBnite MONTHLY | 52 | ₦ 935.00 |
| 1.5GB+2GBnight WEEKLY | 50 | ₦ 935.00 |
| 105GB+2GBnite MONTHLY | 64 | ₦ 18700.00 |
| 10GB +2.5GB nite MONTHLY | 57 | ₦ 3740.00 |
| 13.5GB +2.5GB nite MONTHLY | 58 | ₦ 4675.00 |
| 135GB MONTHLY | 336 | ₦ 23375.00 |
| 165GB MONTHLY | 306 | ₦ 28050.00 |
| 1TB YEARLY | 337 | ₦ 140250.00 |
| 220GB MONTHLY | 164 | ₦ 37400.00 |
| 26GB +2GB nite MONTHLY | 59 | ₦ 7480.00 |
| 2GB +3GB nite MONTHLY | 53 | ₦ 1402.00 |
| 3.15GB +3GB nite MONTHLY | 54 | ₦ 1870.00 |
| 310GB 2-MONTHS | 307 | ₦ 46750.00 |
| 36GB +2GB nite MONTHLY | 60 | ₦ 9350.00 |
| 380GB 3-MONTHS | 308 | ₦ 56100.00 |
| 4.25GB + 3GB nite MONTHLY | 55 | ₦ 2337.50 |
| 475GB 3-MONTHS | 309 | ₦ 70125.00 |
| 500MB+1GBnite (7days) | 49 | ₦ 470.00 |
| 62GB+2GB nite MONTHLY | 61 | ₦ 14025.00 |
| 8GB +3GB nite MONTHLY | 56 | ₦ 2805.00 |
9MOBILE GIFT DATA (Service ID: 5)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 11GB | 150 | ₦ 3320.00 |
| 15GB | 151 | ₦ 4150.00 |
| 2.5GB | 147 | ₦ 996.00 |
| 2GB | 146 | ₦ 830.00 |
| 3GB | 148 | ₦ 1245.00 |
| 40GB | 152 | ₦ 8300.00 |
| 5.5GB | 149 | ₦ 1660.00 |
| 500MB | 145 | ₦ 415.00 |
| 75GB | 153 | ₦ 12450.00 |
| 7GB WEEKLY | 144 | ₦ 1245.00 |
9MOBILE SME DATA (Service ID: 6)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.5GB SME | 106 | ₦ 480.00 |
| 10GB SME | 110 | ₦ 2500.00 |
| 15GB SME | 111 | ₦ 3300.00 |
| 1GB SME | 105 | ₦ 300.00 |
| 2GB SME | 107 | ₦ 530.00 |
| 3GB SME | 108 | ₦ 800.00 |
| 500MB SME 14days | 104 | ₦ 180.00 |
| 5GB SME | 109 | ₦ 1280.00 |
MTN CORPORATE DATA (Service ID: 7)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 10GB | 18 | ₦ 2850.00 |
| 1GB | 14 | ₦ 285.00 |
| 20GB | 142 | ₦ 5700.00 |
| 2GB | 15 | ₦ 570.00 |
| 3GB | 16 | ₦ 855.00 |
| 500MB | 13 | ₦ 143.00 |
| 5GB | 17 | ₦ 1425.00 |
AIRTEL SPECIAL OFFERS (Service ID: 8)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 10GB MONTHLY(AWOOF) | 242 | ₦ 2150.00 |
| 1GB Weekly | 155 | ₦ 450.00 |
| 2GB (2 days) | 163 | ₦ 450.00 |
| 3GB WEEKLY (AWOOF) | 240 | ₦ 570.00 |
| 4GB MONTHLY(AWOOF) | 241 | ₦ 1100.00 |
AIRTEL CORPORATE DATA (Service ID: 9)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 100MB 7DAYS | 157 | ₦ 100.00 |
| 10GB MONTHLY | 165 | ₦ 9400.00 |
| 1GB MONTHLY | 160 | ₦ 940.00 |
| 20GB MONTHLY | 167 | ₦ 18800.00 |
| 2GB MONTHLY | 161 | ₦ 1880.00 |
| 300MB 7 DAYS | 158 | ₦ 300.00 |
| 500MB MONTHLY | 159 | ₦ 475.00 |
| 5GB MONTHLY | 162 | ₦ 4700.00 |
GLO CORPORATE DATA (Service ID: 10)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 10GB MONTHLY | 178 | ₦ 3950.00 |
| 1GB MONTHLY | 174 | ₦ 395.00 |
| 200MB 14days | 172 | ₦ 80.00 |
| 2GB MONTHLY | 175 | ₦ 790.00 |
| 3GB MONTHLY | 176 | ₦ 1185.00 |
| 500MB MONTHLY | 173 | ₦ 198.00 |
| 5GB MONTHLY | 177 | ₦ 1975.00 |
9MOBILE CORPORATE DATA (Service ID: 11)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.5GB | 191 | ₦ 435.00 |
| 100GB | 193 | ₦ 29000.00 |
| 10GB MONTHLY | 188 | ₦ 2900.00 |
| 11GB MONTHLY | 185 | ₦ 3190.00 |
| 1GB MONTHLY | 180 | ₦ 290.00 |
| 20GB MONTHLY | 189 | ₦ 5800.00 |
| 2GB MONTHLY | 181 | ₦ 580.00 |
| 3GB MONTHLY | 182 | ₦ 870.00 |
| 4.5GB MONTHLY | 187 | ₦ 1305.00 |
| 40GB | 192 | ₦ 11600.00 |
| 4GB MONTHLY | 183 | ₦ 1160.00 |
| 500MB 30days | 179 | ₦ 145.00 |
| 5GB MONTHLY | 184 | ₦ 1450.00 |
MTN DIRECT COUPON (Service ID: 12)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1GB 7DAYS | 195 | ₦ 255.00 |
| 2GB MONTHLY | 201 | ₦ 520.00 |
| 3GB MONTHLY | 211 | ₦ 720.00 |
| 5GB MONTHLY | 214 | ₦ 1255.00 |
| 750MB 7DAYS | 194 | ₦ 225.00 |
MTN SME2 (Service ID: 14)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1GB | 205 | ₦ 880.00 |
| 500MB | 204 | ₦ 140.00 |
MTN DATA TRANSFER (Service ID: 15)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 2GB MONTHLY | 327 | ₦ 950.00 |
| 3GB MONTHLY | 231 | ₦ 1330.00 |
| 5GB MONTHLY | 232 | ₦ 1750.00 |
GLO SME (Service ID: 16)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.5GB DAILY | 245 | ₦ 285.00 |
| 10GB 7-DAYS | 247 | ₦ 1885.00 |
| 2.5GB 2-DAYS | 246 | ₦ 475.00 |
| 750MB DAILY | 244 | ₦ 190.00 |
MTN SMART DATA (Service ID: 17)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.2GB ALL-SOCIAL MEDIA(MONTHLY) | 334 | ₦ 440.00 |
| 11GB 7-DAYS | 252 | ₦ 3395.00 |
| 3.2GB 2-DAYS | 303 | ₦ 970.00 |
| 470MB ALL-SOCIAL (WEEKLY) | 335 | ₦ 196.00 |
| ThryveData 1500 (1.8GB + 35 minutes) - Monthly | 316 | ₦ 1455.00 |
AIRTEL AWOOF(LOAN-SENSITIVE) (Service ID: 18)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| 1.5GB 1-DAY | 310 | ₦ 550.00 |
| 10GB MONTHLY | 311 | ₦ 3100.00 |
| 13GB MONTHLY | 325 | ₦ 4950.00 |
| 150MB DAILY | 253 | ₦ 60.00 |
| 2GB 2-DAYS | 324 | ₦ 680.00 |
| 300MB 2-DAYS | 254 | ₦ 110.00 |
| 35GB MONTHLY | 340 | ₦ 9950.00 |
| 3GB 2-DAYS | 263 | ₦ 800.00 |
| 5GB WEEKLY | 264 | ₦ 1550.00 |
| 600MB 2-DAYS | 255 | ₦ 230.00 |
| 60GB MONTHLY | 341 | ₦ 14900.00 |
| BINGE 1.5GB 1-DAY | 261 | ₦ 420.00 |
MTN Data Coupon
| Name | API Price |
| MTN DATA COUPON | ₦320.00 |
Education Service
| Label | Service ID | API Price |
|---|---|---|
| WAEC | 11 | ₦ 3400.00 |
| NECO | 12 | ₦ 1150.00 |
| NABTEB | 25 | ₦ 820.00 |
Cable Services
GOTV (Service ID: 1)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| GOtv Max N8,500 | 1 | ₦ 8500.00 * 0.010 |
| GOtv Jolli N5,800 | 2 | ₦ 5800.00 * 0.010 |
| GOtv Jinja N3,900 | 3 | ₦ 3900.00 * 0.010 |
| GOtv Smallie - monthly N1900 | 4 | ₦ 1900.00 * 0.010 |
| GOtv Smallie - quarterly N5,100 | 5 | ₦ 5100.00 * 0.010 |
| GOtv Smallie - yearly N15,000 | 6 | ₦ 15000.00 * 0.010 |
| GOtv Supa - monthly N11,400 | 7 | ₦ 11400.00 * 0.010 |
| GOtv Supa Plus - N16,800 | 8 | ₦ 16800.00 * 0.010 |
Startimes (Service ID: 2)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| Nova (Dish)-N2100- 1 Month | 9 | ₦ 2100.00 * 0.010 |
| Basic (Antenna)-N4000 - 1 Month | 10 | ₦ 4000.00 * 0.010 |
| Smart/Basic (Dish)-N5100 - 1 Month | 11 | ₦ 5100.00 * 0.010 |
| Classic (Antenna)-N6000 - 1Month | 12 | ₦ 6000.00 * 0.010 |
| Super (Dish)-N9800 - 1 Month | 13 | ₦ 9800.00 * 0.010 |
| Nova (Antenna)-N700 - 1 Week | 14 | ₦ 700.00 * 0.010 |
| Basic (Antenna)-N1400 - 1 Week | 15 | ₦ 1400.00 * 0.010 |
| Smart (Dish)-1550 - 1 Week | 16 | ₦ 1550.00 * 0.010 |
| Classic (Antenna)-N2000- 1 Week | 17 | ₦ 2000.00 * 0.010 |
| Super (Dish)-N3300-1 Week | 18 | ₦ 3300.00 * 0.010 |
| Chinese (Dish)-N21000 - 1 month | 19 | ₦ 21000.00 * 0.010 |
| Nova (Antenna)-N2100 - 1 Month | 20 | ₦ 2100.00 * 0.010 |
| Classic (Dish)-N2300- 1 Week | 21 | ₦ 2300.00 * 0.010 |
| Classic (Dish)-N7400-1 Month | 22 | ₦ 7400.00 * 0.010 |
| Nova (Dish)-N700-1 Week | 23 | ₦ 700.00 * 0.010 |
| Super (Antenna)-N3200-1 Week | 24 | ₦ 3200.00 * 0.010 |
| Super (Antenna)-N9500-1 Month | 25 | ₦ 9500.00 * 0.010 |
| Combo Super and Classic (Dish) - 2,500 Naira - 1 Week | 28 | ₦ 2500.00 * 0.010 |
| Combo Smart and Basic (Dish) - 3,800 Naira - 1 Month | 29 | ₦ 3800.00 * 0.010 |
| Combo Special and Basic (Dish) - 5,600 Naira - 1 Month | 30 | ₦ 5600.00 * 0.010 |
| Combo Super and Classic (Dish) - 7,500 Naira - 1 Month | 31 | ₦ 7500.00 * 0.010 |
DSTV (Service ID: 3)
| Plan | Plan ID | API Price |
|---|---|---|
| DStv Padi N4,400 | 32 | ₦ 4400.00 * 0.010 |
| DStv Yanga N6,000 | 33 | ₦ 6000.00 * 0.010 |
| Dstv Confam N11,000 | 34 | ₦ 11000.00 * 0.010 |
| DStv Compact N19,000 | 35 | ₦ 19000.00 * 0.010 |
| DStv Premium N44,500 | 36 | ₦ 44500.00 * 0.010 |
| DStv Asia N14,900 | 37 | ₦ 14900.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus N30,000 | 38 | ₦ 30000.00 * 0.010 |
| DStv Premium-French N69,000 | 39 | ₦ 69000.00 * 0.010 |
| DStv Premium-Asia N50,500 | 40 | ₦ 50500.00 * 0.010 |
| DStv Confam + ExtraView N17,000 | 41 | ₦ 17000.00 * 0.010 |
| DStv Yanga + ExtraView N12,000 | 42 | ₦ 12000.00 * 0.010 |
| DStv Padi + ExtraView N10,400 | 43 | ₦ 10400.00 * 0.010 |
| DStv Compact + Asia N33,900 | 44 | ₦ 33900.00 * 0.010 |
| DStv Compact + Extra View N25,000 | 45 | ₦ 25000.00 * 0.010 |
| DStv Compact + French Touch N21,500 | 46 | ₦ 21500.00 * 0.010 |
| DStv Premium + Extra View N42,000 | 47 | ₦ 42000.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + Asia N44,900 | 48 | ₦ 44900.00 * 0.010 |
| DStv Compact + French Touch + ExtraView N32,000 | 49 | ₦ 32000.00 * 0.010 |
| DStv Compact + Asia + ExtraView N39,900 | 50 | ₦ 39900.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + French Plus N45,500 | 51 | ₦ 45500.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + French Touch N37,000 | 52 | ₦ 37000.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + Extra View N36,000 | 53 | ₦ 36000.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + FrenchPlus + Extra View N50,500 | 54 | ₦ 50500.00 * 0.010 |
| DStv Compact + French Plus N36,200 | 55 | ₦ 36200.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + Asia + ExtraView N50,900 | 56 | ₦ 50900.00 * 0.010 |
| DStv Premium + Asia + Extra View N56,500 | 57 | ₦ 56500.00 * 0.010 |
| DStv Premium + French + Extra View N75,000 | 58 | ₦ 75000.00 * 0.010 |
| DStv French Plus Add-on N24,500 | 59 | ₦ 24500.00 * 0.010 |
| DStv Asian Add-on N14,900 | 60 | ₦ 14900.00 * 0.010 |
| DStv Great Wall Standalone Bouquet N3,800 | 61 | ₦ 3800.00 * 0.010 |
| DStv French Touch Add-on N5,800 | 62 | ₦ 5800.00 * 0.010 |
| ExtraView Access N6000 | 63 | ₦ 6000.00 * 0.010 |
| DStv French 11 N9,000 | 64 | ₦ 9000.00 * 0.010 |
| DStv Asian Bouquet E36 N12,400 | 65 | ₦ 12400.00 * 0.010 |
| DStv Yanga + Showmax N6,550 | 66 | ₦ 6550.00 * 0.010 |
| DStv Great Wall Standalone Bouquet + Showmax N4,950 | 67 | ₦ 4950.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus + Showmax N26,450 | 68 | ₦ 26450.00 * 0.010 |
| Dstv Confam + Showmax N10,750 | 69 | ₦ 10750.00 * 0.010 |
| DStv Compact + Showmax N17,150 | 70 | ₦ 17150.00 * 0.010 |
| DStv Padi + Showmax N6,100 | 71 | ₦ 6100.00 * 0.010 |
| DStv Premium W/Afr + ASIAE36 + Showmax N27,500 | 72 | ₦ 27500.00 * 0.010 |
| DStv Asia + Showmax N14,900 | 73 | ₦ 14900.00 * 0.010 |
| DStv Premium + French + Showmax N57,500 | 74 | ₦ 57500.00 * 0.010 |
| DStv Premium + Showmax N37,000 | 75 | ₦ 37000.00 * 0.010 |
| DStv Premium Streaming Subscription - N37,000 | 76 | ₦ 37000.00 * 0.010 |
| DStv Prestige - N850,000 | 77 | ₦ 850000.00 * 0.010 |
| DStv Yanga OTT Streaming Subscription - N5,100 | 78 | ₦ 5100.00 * 0.010 |
| DStv Compact Plus Streaming Subscription - N25,000 | 79 | ₦ 25000.00 * 0.010 |
| DStv Compact Streaming Subscription - N15,700 | 80 | ₦ 15700.00 * 0.010 |
| DStv Comfam Streaming Subscription - N9,300 | 81 | ₦ 9300.00 * 0.010 |
Electricity Service
| Label | Service ID | API Discount |
|---|---|---|
| AEDC - Abuja Electricity | 16 | 0.004 |
| EKEDC – Eko Electricity | 17 | 0.005 |
| IBEDC - Ibadan Electricity | 18 | 0.005 |
| IKEDC - Ikeja Electricity | 19 | 0.005 |
| JED - Jos Electricity | 20 | 0.005 |
| KAEDCO – Kaduna Electricity | 21 | 0.005 |
| KEDCO – Kano Electricity | 22 | 0.005 |
| PHED – Port Harcourt Electricity | 23 | 0.002 |
| EEDC-Enugu Electricity | 26 | 0.005 |
| BEDC-Benin Electricity | 27 | 0.003 |
| ABA Electricity | 28 | 0.005 |
| YEDC- Yola Electric | 29 | 0.005 |